| ક્રમ | અટક | શાખા | ગોત્ર | યજમાન | વેદ | 
| ૧ | મહેતા | કાઠીગોર શાખાવત | કૌશીક | ખાચર ખુમારવાળા | સામવેદી | 
| ૨ | તેરૈયા | ||||
| ૩ | માઢક | ||||
| ૪ | ધાંધીયા | ||||
| ૫ | આમંગ | ||||
| ૬ | શીલુ | ||||
| ૭ | પુરોહીત (ગોર) | શાખાવત | |||
| ૮ | જોષી | ભાઇ-૪ | ભારદ્રાજ | બોરીચા કાઠી | યર્જુવેદી | 
| ૯ | વરડાંગર | ||||
| ૧૦ | બોરીસાગર | ||||
| ૧૧ | ચાઉં | ||||
| ૧૨ | રવિયા | ભાઇ-૪ | પરાશર | જગડા સોની | સામવેદી | 
| ૧૩ | ગોલા | ||||
| ૧૪ | ભરાડ | ||||
| ૧૫ | આંધળીયા | ||||
| ૧૬ | વેગડા | ભાઇ-૩ | ગૌતમ | વેગડ કાઠી | યર્જુવેદી | 
| ૧૭ | ભુટક | ||||
| ૧૮ | મંડીર | ||||
| ૧૯ | ઝાખરા | આવૃતિયા | વશિષ્ટ | બાબરીયા કાઠી | -મળેલ નથી- | 
| ૨૦ | સૈયાગોર | માર્કન્ડ | -મળેલ નથી- | ||
| ૨૧ | ધ્રાંગડ | આગીરસ | યર્જુવેદી | ||
| ૨૨ | પંડયા | વશિષ્ટ | -મળેલ નથી- | ||
| ૨૩ | બામટા | એત્રીશ | ચારણ – જોષી | -મળેલ નથી- | |
| ૨૪ | પુરોહીતગોર | અગસ્ત | શાખાવત રાજગોર | -મળેલ નથી- | 
રાજગોર બ્રાહ્મણ જ્ઞાતિ રાજેસ્થાન અને ગુજરાતમા છે. અહીંયા ગુજરાતી બ્રાહ્મણ જ્ઞાતિ વિશે વિગત આપેલ છે.
રિમાર્ક :
વેદઃ શુકલ યર્જુવેદ
શાખા: માધ્યંદીની
પ્રવરઃ કૌશીક,ઓસિક,આપલવાન
શીવઃ યજ્ઞ
ગણેશઃ સપ્તમુખ
ભૈરવઃ ચંડ
દેવીઃ ગૌરી
નોંધ :
એક ગોત્ર સગા ભાઇ-બહેન
ગોર-યજમાન સગા ભાઇ-બહેન
